Ispa fantasy football league Il forum ufficiale dei partecipanti della ispa league

Estensioni EAGLETS

  • Messaggi
  • Avezzano Eaglets
    00 05/09/2004 23:47
    Pos	Player		YrsEst  Aum%	Salary 2004 	Yrs2004
    ---------------------------------------------------------------
    QB:	FAVRE,BRETT	0	0%	€ 4.060.000	1
    QB:	PENNINGTON,CHAD	2	25%	€ 2.032.625	3
    QB	Josh McCown 	0	0%	€ 1.700.000	4
    RB:	BARBER,TIKI	0	0%	€ 2.326.025	1
    RB:	RHODES,DOMINIC	1	25%	€ 1.205.688	2
    RB:	SMITH,ANTOWAIN	0	0%	€ 1.954.350	1
    RB:	SMITH,ONTERRIO	0	0%	€ 1.485.000	3
    WR:	HILLIARD,IKE	1	25%	€ 953.563	2
    WR:	JUREVICIUS,JOE	0	0%	€ 727.200	1
    WR:	LELIE,ASHLEY	2	20%	€ 424.200	5
    WR:	STREETS,TAI	0	0%	€ 759.900	3
    WR:	WARD,HINES	1	0%	€ 1.989.300	3
    WR:	David Terrell	0	0%	€ 800.000	2
    TE:	BECHT,ANTHONY	1	25%	€ 446.250	2
    TE:	CAMPBELL,MARK	0	0%	€ 353.500	1
    TE:	KLEINSASSER,JIM	1	25%	€ 468.125	2
    K :	AKERS,DAVID	1	25%	€ 1.783.875	2
    K :	NEDNEY,JOE	1	25%	€ 1.161.500	2
    DL:	COCHRAN,ANTONIO	0	0%	€ 353.500	1
    DL:	HOLMES,KENNY	0	0%	€ 752.450	1
    DE	Umenyiora Osi 	0	0%	€ 500.000	2
    DE	James Hall	0	0%	€ 500.000	2
    DE	Hayward Reggie	0	0%	€ 1.200.000	2
    DL:	SCHOBEL,AARON	2	25%	€ 885.031	3
    DL:	SMITH,AARON	1	25%	€ 978.438	2
    LB:	HARTWELL,EDGER	2	25%	€ 808.000	3
    LB:	JONES,DHANI	2	25%	€ 446.250	3
    LB:	MCKINNON,RONALD	0	0%	€ 1.136.250	1
    LB:	MORRIS,ROB	0	0%	€ 949.400	1
    LB:	VRABEL,MIKE	1	25%	€ 877.438	2
    DB:	BROWN,MIKE	2	25%	€ 1.243.563	3
    DB:	HOWARD,REGGIE	0	0%	€ 353.500	1
    DB:	SCOTT,CHAD	0	0%	€ 974.650	1
    DB:	WARFIELD,ERIC	1	25%	€ 1.003.688	2
    DB:	WILLIAMS,BRIAN	2	25%	€ 487.813	3
    	ZZ PLAYER			€ 175.000
    			24		€ 38.256.069	73
    

    Stek Turku

    [Modificato da ROMO53 06/09/2004 0.06]

  • Avezzano Eaglets
    00 05/09/2004 23:54
    forse così si legge meglio...
    Pos Player YrsEst Aum% Salary 2004 Yrs2004
    ---------------------------------------------------------------
    QB: FAVRE,BRETT 0 0% € 4.060.000 1
    QB: PENNINGTON,CHAD 2 25% € 2.032.625 3
    QB: Josh McCown 0 0% € 1.700.000 4
    RB: BARBER,TIKI 0 0% € 2.326.025 1
    RB: RHODES,DOMINIC 1 25% € 1.205.688 2
    RB: SMITH,ANTOWAIN 0 0% € 1.954.350 1
    RB: SMITH,ONTERRIO 0 0% € 1.485.000 3
    WR: HILLIARD,IKE 1 25% € 953.563 2
    WR: JUREVICIUS,JOE 0 0% € 727.200 1
    WR: LELIE,ASHLEY 2 20% € 424.200 5
    WR: STREETS,TAI 0 0% € 759.900 3
    WR: WARD,HINES 1 0% € 1.989.300 3
    WR: David Terrell 0 0% € 800.000 2
    TE: BECHT,ANTHONY 1 25% € 446.250 2
    TE: CAMPBELL,MARK 0 0% € 353.500 1
    TE: KLEINSASSER,JIM 1 25% € 468.125 2
    K : AKERS,DAVID 1 25% € 1.783.875 2
    K : NEDNEY,JOE 1 25% € 1.161.500 2
    DL: COCHRAN,ANTONIO 0 0% € 353.500 1
    DL: HOLMES,KENNY 0 0% € 752.450 1
    DE Umenyiora Osi 0 0% € 500.000 2
    DE James Hall 0 0% € 500.000 2
    DE Hayward Reggie 0 0% € 1.200.000 2
    DL: SCHOBEL,AARON 2 25% € 885.031 3
    DL: SMITH,AARON 1 25% € 978.438 2
    LB: HARTWELL,EDGERTO 2 25% € 808.000 3
    LB: JONES,DHANI 2 25% € 446.250 3
    LB: MCKINNON,RONALD 0 0% € 1.136.250 1
    LB: MORRIS,ROB 0 0% € 949.400 1
    LB: VRABEL,MIKE 1 25% € 877.438 2
    DB: BROWN,MIKE 2 25% € 1.243.563 3
    DB: HOWARD,REGGIE 0 0% € 353.500 1
    DB: SCOTT,CHAD 0 0% € 974.650 1
    DB: WARFIELD,ERIC 1 25% € 1.003.688 2
    DB: WILLIAMS,BRIAN 2 25% € 487.813 3
    ZZ PLAYER € 175.000
    24 € 38.256.069 73
  • Avezzano Eaglets
    00 05/09/2004 23:58
    pensavo si leggesse meglio, invece è =
    che ve devo dì... io mo non ho tempo, sorry... se volete posso allegare il file txt ma non so se si può fare... nella seconda ho tolto i TAB e ho messo gli SPACE ma si vede che freeforumzone se li mangia gli spazi.

  • OFFLINE
    jacow22
    Post: 71
    Registrato il: 28/05/2003
    Utente Junior
    00 06/09/2004 00:26
    esyensioni eaglets
    torna tutto, ma ha sbagliato ward, se vuoi aumentare il contratto di un anno il contratto aumenta del 25% ( non rimane invariato come segnato) passando a 2.486.625 per 3 anni con conseguente totale di 38.753397 per 73 anni

    Jacopo
  • Avezzano Eaglets
    00 06/09/2004 11:21
    Re: esyensioni eaglets

    Scritto da: jacow22 06/09/2004 0.26
    torna tutto, ma ha sbagliato ward, se vuoi aumentare il contratto di un anno il contratto aumenta del 25% ( non rimane invariato come segnato) passando a 2.486.625 per 3 anni con conseguente totale di 38.753397 per 73 anni

    Jacopo



    hai ragione Jacopo è che l'aumento % me lo calcolava una formula e il caso di Ward non lo ha trattato correttamente.
    L'aumento anni e quindi % c'è come tu dici.
  • Avezzano Eaglets
    00 06/09/2004 11:32
    Re: esyensioni eaglets

    Scritto da: jacow22 06/09/2004 0.26
    torna tutto, ma ha sbagliato ward, se vuoi aumentare il contratto di un anno il contratto aumenta del 25% ( non rimane invariato come segnato) passando a 2.486.625 per 3 anni con conseguente totale di 38.753397 per 73 anni

    Jacopo



    una piccola correzione: ho aggiornato l'algoritmo e il calcolo corretto è:
    € 2.486.625 - 3 anni - per Ward
    ----------------------
    € 38.753.394 - 73 anni - TOTALE

    Stek
  • OFFLINE
    ROMO53
    Post: 509
    Registrato il: 28/05/2003
    Utente Senior
    00 07/09/2004 01:26
    ho aggiornato gli eaglets ma i conti non tornano.... mando il filelega lo stesso e domani ricontrollo
    Romo
    Broncos GM